<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for IISA VISIWASKITAIISA VISIWASKITA | IISA VISIWASKITA</title>
	<atom:link href="http://visiwaskita.com/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://visiwaskita.com</link>
	<description>Assessment, Consultancy &#38; Research Centre</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 00:15:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Cerdas Saat Merakit by Paulo</title>
		<link>http://visiwaskita.com/?p=84#comment-9</link>
		<dc:creator>Paulo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 00:15:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://visiwaskita.com/?p=84#comment-9</guid>
		<description>sawali tuhusetya&lt;/a&gt; / September 3, 2011&lt;/a&gt;menurut gadrer, konon setiap manusia punya multikecerdasan itu, mas fajar. hanya saja, dari 8 kecerdasan yang ada, mungkin hanya ada beberapa yang menonjol.Reply&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sawali tuhusetya / September 3, 2011menurut gadrer, konon setiap manusia punya multikecerdasan itu, mas fajar. hanya saja, dari 8 kecerdasan yang ada, mungkin hanya ada beberapa yang menonjol.Reply</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Kecerdasan dalam Disain Website by Aguil</title>
		<link>http://visiwaskita.com/?p=81#comment-8</link>
		<dc:creator>Aguil</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 19:16:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://visiwaskita.com/?p=81#comment-8</guid>
		<description>untuk mau belajar-2 unik post atau blaigzone pertama-2 yang dasar aja dulu, kalo nanti sudah terbiasa {css &amp; html} baru coba-2 maen grid kaya bang hendro mantab!! oiya.. selanjutnya ekspresikan diri dan perbanyak IDE hehe wih bang saya suka dengan kertas nya ini   pengen nyontoh tapi apa ya konsep nya   mantab!! bang seeppp</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>untuk mau belajar-2 unik post atau blaigzone pertama-2 yang dasar aja dulu, kalo nanti sudah terbiasa {css &amp; html} baru coba-2 maen grid kaya bang hendro mantab!! oiya.. selanjutnya ekspresikan diri dan perbanyak IDE hehe wih bang saya suka dengan kertas nya ini   pengen nyontoh tapi apa ya konsep nya   mantab!! bang seeppp</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Agamawan yang Cerdas by Karin</title>
		<link>http://visiwaskita.com/?p=57#comment-7</link>
		<dc:creator>Karin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 19:13:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://visiwaskita.com/?p=57#comment-7</guid>
		<description>Thanks for your helpful post. In rcenet times, I have come to understand that the actual symptoms of mesothelioma are caused by a build up of fluid between the lining on the lung and the chest cavity. The disease may start inside chest place and pass on to other parts of the body. Other symptoms of pleural mesothelioma cancer include fat reduction, severe breathing in trouble, vomiting, difficulty ingesting, and puffiness of the face and neck areas. It must be noted that some people having the disease usually do not experience every serious indications at all.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks for your helpful post. In rcenet times, I have come to understand that the actual symptoms of mesothelioma are caused by a build up of fluid between the lining on the lung and the chest cavity. The disease may start inside chest place and pass on to other parts of the body. Other symptoms of pleural mesothelioma cancer include fat reduction, severe breathing in trouble, vomiting, difficulty ingesting, and puffiness of the face and neck areas. It must be noted that some people having the disease usually do not experience every serious indications at all.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Sulit Belajar Matematika ? by Rasa</title>
		<link>http://visiwaskita.com/?p=48#comment-3</link>
		<dc:creator>Rasa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 06:18:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://visiwaskita.com/?p=48#comment-3</guid>
		<description>Salam,Saat ini masih harga promosi APIQe ditgial hanya 5 ribu per file.Minimal pemesanan 10 file berurut.Saat ini training seringnya di Bandung dan Jakarta.Bila ada rekanan yang minat mengadakan training di Surabaya kami siap.Terima kasih</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salam,Saat ini masih harga promosi APIQe ditgial hanya 5 ribu per file.Minimal pemesanan 10 file berurut.Saat ini training seringnya di Bandung dan Jakarta.Bila ada rekanan yang minat mengadakan training di Surabaya kami siap.Terima kasih</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

